(28,90 Euro pro 1000 Stück zzgl. MwSt.)
| Ortsteil | Anzahl Haushalte |
| Aschenberg 1 (Adenauerstr.) | 1180 |
| Aschenberg 2 (Straßburger Str.) | 490 |
| Aschenberg 3 (Einhardstr.) | 625 |
| Aschenberg 4 (Wiener Str.) | 900 |
| Aschenberg 5 (König-Konrad-Str.) | 500 |
| Bronnzell | 550 |
| Edel. Siedlung | 600 |
| Edelzell | 900 |
| Eisweiher | 660 |
| Frauenberg | 750 |
| Galerie | 500 |
| Haimbach | 930 |
| Horas | 750 |
| Innenstadt | 3300 |
| Kaserne | 420 |
| Kohlhaus | 750 |
| Lehnerz | 780 |
| Maberzell | 600 |
| Neuenberg | 900 |
| Niesig | 650 |
| Nordend (Ochsenwiese) | 1810 |
| Nordend (Zieherser Weg) | 420 |
| Ostend (Gallasiniring) | 2000 |
| Sickels | 450 |
| Südend | 1400 |
| Ziehers Nord | 900 |
| Ziehers Süd | 2000 |
| Künzell 1 (Fuldaer Str.) | 750 |
| Künzell 2 (Rhöntherme) | 650 |
| Bachrain 1 (Hahlweg) | 1100 |
| Bachrain 2 (Turmstr.) | 650 |
| Dicker Turm | 550 |
| Engelhelms | 900 |
| Pilgerzell | 720 |
| Petersberg 1 (Sudetenstr.) | 650 |
| Petersberg 2 (Propsteistr.) | 700 |
| Petersberg 3 (Brüder-Grimm-Str.) | 600 |
| Petersberg 4 (Ziegelberg) | 700 |
| Petersberg 5 (Rabanus-Maurus-Str.) | 720 |
| Anzahl aller Haushalte dieser Kategorie | 34405 |
(32,90 Euro pro 1000 Stück zzgl. MwSt.)
| Ortsteil | Anzahl Haushalte |
| Bernhards | 190 |
| Besges, Rodges, Malkes | 150 |
| Burghaun | 1170 |
| Dietershan | 285 |
| Dipperz | 750 |
| Eichenzell | 1510 |
| Eichenzell-Rothemann | 640 |
| Flieden | 1500 |
| Gersfeld | 900 |
| Gläserzell | 400 |
| Großenlüder | 1300 |
| Großenlüder-Bimbach | 900 |
| Harmerz | 430 |
| Hofbieber | 635 |
| Hünfeld | 3760 |
| Johannesberg | 400 |
| Kämmerzell | 300 |
| Kalbach-Mittelkalbach | 690 |
| Neuhof | 1985 |
| Petersberg-Marbach | 900 |
| Petersberg-Steinau | 800 |
| Trätzhof | 130 |
| Anzahl aller Haushalte in dieser Kategorie | 19725 |
(37,90 Euro pro 1000 zzgl. MwSt.)
| Ortsteil | Anzahl Haushalte |
| Burghaun-Gruben | 70 |
| Burghaun-Hünhan | 170 |
| Burghaun-Steinbach | 530 |
| Ebersburg-Ried | 230 |
| Ebersburg-Schmalnau | 405 |
| Ebersburg-Thalau | 280 |
| Ebersburg-Weyhers | 400 |
| Eichenzell-Büchenberg | 285 |
| Eichenzell-Kerzell | 280 |
| Eichenzell-Löschenrod | 425 |
| Eichenzell-Lütter | 450 |
| Eichenzell-Rönshausen | 280 |
| Eichenzell-Welkers | 370 |
| Eiterfeld | 668 |
| FD-Istergiesel | 145 |
| FD-Lüdermünd | 150 |
| FD-Mittel-,Nieder-,Oberrode | 450 |
| FD-Zell | 72 |
| FD-Zirkenbach | 185 |
| Flieden-Magdlos | 265 |
| Flieden-Rückers | 610 |
| Großenlüder-Kleinlüder | 365 |
| Großenlüder-Müs | 450 |
| Hilders | 825 |
| Hofbieber-Langenbieber | 270 |
| Hofbieber-Niederbieber | 200 |
| Hünfeld-Großenbach | 345 |
| Hünfeld-Kirchhasel | 210 |
| Hünfeld-Mackenzell | 620 |
| Hünfeld-Michelsrombach | 515 |
| Hünfeld-Sargenzell | 220 |
| Kalbach-Niederkalbach | 490 |
| Kalbach-Oberkalbach | 240 |
| Künzell-Dietershausen | 368 |
| Künzell-Dirlos | 300 |
| Künzell-Keulos | 160 |
| Künzell-Wissels | 150 |
| Neuhof-Dorfborn | 285 |
| Neuhof-Giesel | 450 |
| Neuhof-Hattenhof | 550 |
| Neuhof-Hauswurz | 315 |
| Neuhof-Rommerz | 650 |
| Petersberg-Almendorf | 135 |
| Petersberg-Götzenhof | 150 |
| Petersberg-Magrethenhaun | 260 |
| Petersberg-Steinhaus | 350 |
| Poppenhausen | 455 |
| Schlitz | 1800 |
| Tann | 700 |
| Anzahl aller Haushalte in dieser Kategorie | 18548 |
(42,90 Euro pro 1000 Stück zzgl. MwSt.)
| Ortsteil | Anzahl Haushalte |
| Burghaun-Großenmoor | 100 |
| Bug.-Hechelmannskirchen | 55 |
| Burghaun-Langenschwarz | 230 |
| Burghaun-Rothenkirchen | 360 |
| Burghaun-Schlotzau | 130 |
| Dipperz-Armenhof | 180 |
| Dipperz-Friesenhausen | 120 |
| Ehrenberg-Wüstensachsen | 425 |
| Eichenzell-Döllbach | 55 |
| Eichenzell-Melters | 40 |
| Eichenzell-Zillbach | 40 |
| Eiterfeld-Großentaft | 340 |
| Eiterfeld-Ufhausen | 290 |
| Flieden-Buchenrod | 115 |
| Flieden-Döngesmühle | 225 |
| Flieden-Leimenhof | 210 |
| Flieden-Schweben | 185 |
| Flieden-Stork, Oberstork | 82 |
| Flieden-Struth | 120 |
| Großenlüder-Eichenau | 55 |
| Großenlüder-Lütterz | 50 |
| Großenlüder-Uffhausen | 175 |
| Hofbieber-Allmus | 60 |
| Hofbieber-Danzwiesen | 20 |
| Hofbieber-Elters | 200 |
| Hofbieber-Kleinsassen | 140 |
| Hofbieber-Mahlerts | 15 |
| Hofbieber-Obergruben | 22 |
| Hofbieber-Rödergrund | 25 |
| Hofbieber-Schackau | 40 |
| Hofbieber-Schwarzbach | 170 |
| Hofbieber-Traisbach | 90 |
| Hofbieber-Wiesen | 130 |
| Hofbieber-Wittges | 40 |
| Hünfeld-Dammersbach | 145 |
| Hünfeld-Malges | 100 |
| Hünfeld-Molzbach | 100 |
| Hünfeld-Nüst | 140 |
| Hünfeld-Oberfeld | 75 |
| Hünfeld-Oberrombach | 95 |
| Hünfeld-Roßbach | 180 |
| Hünfeld-Rückers | 155 |
| Hünfeld-Rudolphshan | 100 |
| Kalbach-Heubach | 200 |
| Kalbach-Uttrichshausen | 340 |
| Neuhof-Kauppen | 33 |
| Neuhof-Tiefengruben | 60 |
| Petersberg-Böckels | 80 |
| Petersberg-Horwieden | 33 |
| Petersberg-Melzdorf | 50 |
| Petersberg-Rex | 25 |
| Petersberg-Stöckels | 60 |
| Petersberg-Untergötzenhof | 20 |
| Rasdorf | 500 |
| Anzahl aller Haushalte in dieser Kategorie | 7025 |
(47,90 Euro pro 1000 Stück zzgl. MwSt.)
| Ortsteil | Anzahl Haushalte |
| Bad Salzschlirf | 1340 |
| Dip.-Fink., Kohl., Wisselsr. | 90 |
| Eiterfeld-Arzell | 265 |
| Eiterfeld-Betzenrod | 35 |
| Eiterfeld-Buchenau | 190 |
| Eiterfeld-Dittlofrod | 100 |
| Eiterfeld-Fürsteneck | 30 |
| Eiterfeld-Giesenhain | 26 |
| Eiterfeld-Körnbach | 75 |
| Eiterfeld-Leibolz | 130 |
| Eiterfeld-Leimbach | 140 |
| Eiterfeld-Mengers | 25 |
| Eiterfeld-Reckrod | 45 |
| Eiterfeld-Soisdorf | 120 |
| Eiterfeld-Treischfeld | 60 |
| Eiterfeld-Unter-Oberwborn | 35 |
| Eiterfeld-Unterufhausen | 45 |
| Eiterfeld-Wölf | 100 |
| Nüsttal (8 Dörfer) | 975 |
| Hilders-Batten | 100 |
| Hilders-Brand | 80 |
| Hilders-Dietges | 50 |
| Hilders-Eckweisbach | 175 |
| Hilders-Simmershausen | 220 |
| Hilders-Unterbernhards | 90 |
| Hilders-Wickers | 110 |
| Hosenfeld | 525 |
| Hosenfeld-Blankenau | 265 |
| Hosenfeld-Blankenhof | 20 |
| Hosenfeld-Brandlos | 45 |
| Hosenfeld-Gersrod | 20 |
| Hosenfeld-Hainzell | 410 |
| Hosenfeld-Jossa | 145 |
| Hosenfeld-Pfaffenrod | 45 |
| Hosenfeld-Schletzenhausen | 130 |
| Kalbach-Eichenried | 75 |
| Kalbach-Kiliansberg | 20 |
| Kalbach-Veitsteinbach | 150 |
| Lauterbach | 4240 |
| Lauterbach-Allmenrod | 130 |
| Lauterbach-Frischborn | 365 |
| Lauterbach-Heblos | 150 |
| Lauterbach-Maar | 650 |
| Lauterbach-Reuters | 65 |
| Lauterbach-Rimlos | 190 |
| Lauterbach-Rudlos | 45 |
| Lauterbach-Sickendorf | 75 |
| Lauterbach-Wallenrod | 330 |
| Lauterbach-Wernges | 85 |
| Poppenhausen (6Dörfer) | 200 |
| Rasdorf-Grüsselbach, Setzelbach | 150 |
| Schlitz-Dörfer | 1800 |
| Tann-Dörfer | 1250 |
| Wartenberg-Angersbach | 900 |
| Wartenberg-Landenhausen | 570 |
| Anzahl aller Haushalte dieser Kategorie | 17696 |